La bonne quantité de Caffélatex et Végétalex pour chaque cycliste
Quelle est la bonne quantité de scellant Caffélatex ou Végétalex pour pneus tout-terrain, route, gravel, cyclo-cross ? Cette question est plus complexe qu'il n'y paraît.
Taille du pneu cyclo-cross (Tubeless ou Boyau*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622- (700C – 28”) [mm] |
40 | 48 | 33 |
*Dans chambre à air: pas de changement
Tubeless-Ready: + 5 ml
Taille du pneu cyclo-cross route/Gravel (Tubeless ou Boyau*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622- (700C – 28”) [mm] | ETRTO 584- (650B – 27,5”) [mm] |
30 | 36 | 23 | 25 |
30 | 36 | 25 | 28 |
35 | 42 | 28 | 32 |
35 | 42 | 32 | 38 |
40 | 48 | 38 | 42 |
40 | 48 | 42 | 47 |
45 | 54 | 47 | 50 |
Tubeless-Ready: + 5 ml
Taille du pneu tout-terrain (Tubeless*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622 (29”) [mm] (inch) | ETRTO 584 (650B – 27,5”) [mm] (inch) | ETRTO 559 (26”) [mm] (inch) |
45 | 54 | 47 (1,75) | 50 (2,00) | 54 (2,10) |
50 | 60 | 50 (2,00) | 54 (2,10) | 57 (2,25) |
60 | 72 | 54 (2,10) | 57 (2,25) | 60 (2,35) |
70 | 84 | 57 (2,25) | 60 (2,35) | 65 (2,60) |
85 | 102 | 60 (2,35) | 65 (2,60) | 70 (2,80) |
100 | 120 | 65 (2,60) | 70 (2,80) | 75 (3,00) |
115 | 138 | 70 (2,80) | 75 (3,00) | 80 (3,20) |
130 | 156 | 75 (3,00) | 80 (3,20) | 85 (3,40) |
145 | 174 | 80 (3,20) | 85 (3,40) | 90 (3,60) |
160 | 192 | 85 (3,40) | 90 (3,60) | 95 (3,80) |
175 | 210 | 90 (3,60) | 95 (3,80) | 100 (4,00) |
190 | 228 | 95 (3,80) | 100 (4,00) | 105 (4,20) |
205 | 246 | 100 (4,00) | 105 (4,20) | 110 (4,40) |
220 | 264 | 105 (4,20) | 110 (4,40) | 115 (4,60) |
235 | 282 | 110 (4,40) | 115 (4,60) | 120 (4,80) |
250 | 300 | 115 (4,60) | 120 (4,80) | 125 (5,00) |
Tubeless-Ready: + 5 ml
Les produits d'étanchéité pour pneus sont incontournables pour les cyclistes axés sur la performance, pour éviter les redoutables et gênantes crevaisons. La grande question est : de quelle quantité de scellant ai-je besoin ?
Paramètres qui influencent la quantité scellant nécessaire
Plusieurs paramètres doivent être pris en compte, par exemple l'humidité extérieure, la température et la routine/régularité de gonflage des pneus.
Cependant, les principaux facteurs sont :
- taille des pneus : section et diamètre;
- type de pneu: si tubeless, tubeless-ready, boyau ou avec chambre à air.
Quantité de scellant et durée de vie prévue:
La durée de vie du produit d'étanchéité à l'intérieur d'un pneu est directement proportionnelle à sa quantité. Lorsque vous réduisez la quantité de produit d'étanchéité, vous réduisez également sa capacité à réparer les crevaisons et sa durée de vie. L'évaporation du liquide à travers le pneu est inévitable et, éventuellement, une quantité limitée restera à l'intérieur du pneu, incapable de fournir une protection active contre les crevaisons. Pour cette raison, des contrôles réguliers et des remplissages de scellant sont fortement recommandés.
En utilisant notre quantité suggérée, la durée de vie prévue est la suivante :
Caffélatex :
- boyau (ou dans une chambre à air butyl/latex jusqu'à 1 an
- tubeless : 2-6 mois
- tubeless-ready : 1-4 mois.
Végétalex :
- boyau (ou dans une chambre à air butyl/latex/TPU) : plus d'un an
- tubeless : à partir de 3 mois, normalement supérieur à 6 mois
- tubeless ready : à partir de 3 mois, normalement supérieur à 6 mois
Laissez un commentaire